将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD 递减 递增 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 62 0 207 SYSTEM 1 0 NO 5425242841 0 1479840940 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152657
0 148 0 440 UNDO_LOG 1 0 NO 5425298424 0 1479948434 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152693
0 226 0 343 UNDO_LOG 1 0 NO 5425354679 5425354572 1479958774 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152762
0 179 0 434 UNDO_LOG 1 0 NO 5425327641 0 1479955793 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152723
0 257 0 489 UNDO_LOG 0 0 NO 5425363963 5425362642 1479961044 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152803
0 15 0 297 SYSTEM 1 0 NO 5425354528 0 1479920700 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152634
0 101 0 257 SYSTEM 1 0 NO 5425298336 0 1479659620 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152657
0 46 0 349 UNDO_LOG 1 0 NO 5425298072 0 1479946750 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152657
0 132 249 20 INDEX 0 0 YES 0 0 1479947515 `gitea`.`action_run` PRIMARY 2 10574 0 NO IO_NONE NO 152668
0 210 0 449 UNDO_LOG 1 0 NO 5425342668 0 1479958117 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152757
0 163 0 376 UNDO_LOG 1 0 NO 5425307318 0 1479952470 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152707
0 241 9 3 INDEX 0 0 YES 5425363999 5425356359 1479959876 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 477 0 NO IO_NONE NO 152789
0 85 0 238 SYSTEM 1 0 NO 5425272538 0 1479762249 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152657
0 31 5 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1479945896 `phpmyadmin`.`pma__bookmark` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 152647
0 195 21 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1479957285 `phpmyadmin`.`pma__central_columns` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 152742
0 32 5 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1479945896 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152647
0 63 0 208 SYSTEM 1 0 NO 5425242885 0 1479661995 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152657
0 149 202 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1479949072 `gitea`.`oauth2_authorization_code` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 152696
0 227 0 488 UNDO_LOG 1 0 NO 5425354723 5425354679 1479958820 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152762
0 180 0 322 INODE 1 0 NO 5425363375 5425362642 1479955871 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152723
0 16 0 298 SYSTEM 1 0 NO 5425354572 5425354528 1479920700 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152634
0 102 0 258 SYSTEM 1 0 NO 5425298380 0 1479659703 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152657
0 47 0 54 SYSTEM 1 0 NO 5425360271 5425360200 1479931346 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152657
0 133 249 21 INDEX 0 0 YES 0 0 1479947519 `gitea`.`action_run` PRIMARY 2 13294 0 NO IO_NONE NO 152668
0 211 0 420 UNDO_LOG 1 0 NO 5425342712 0 1479958117 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 152757
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签