正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0356 秒。) [NAME: SYS_VIRTUAL... - REDMINE/QUERIES_ROLES...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES` ORDER BY `NAME` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_ID |
NAME 1
|
FLAG | N_COLS | SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | SYS_VIRTUAL | 0 | 6 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 13 | SYS_TABLESPACES | 0 | 6 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 12 | SYS_FOREIGN_COLS | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 11 | SYS_FOREIGN | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 14 | SYS_DATAFILES | 0 | 5 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 349 | redmine/workflows | 33 | 13 | 334 | Dynamic | 0 | Single | |
| 406 | redmine/wiki_redirects | 33 | 9 | 391 | Dynamic | 0 | Single | |
| 358 | redmine/wiki_pages | 33 | 9 | 343 | Dynamic | 0 | Single | |
| 386 | redmine/wiki_content_versions | 33 | 12 | 371 | Dynamic | 0 | Single | |
| 385 | redmine/wiki_contents | 33 | 10 | 370 | Dynamic | 0 | Single | |
| 357 | redmine/wikis | 33 | 7 | 342 | Dynamic | 0 | Single | |
| 364 | redmine/watchers | 33 | 7 | 349 | Dynamic | 0 | Single | |
| 348 | redmine/versions | 33 | 13 | 333 | Dynamic | 0 | Single | |
| 352 | redmine/user_preferences | 33 | 8 | 337 | Dynamic | 0 | Single | |
| 347 | redmine/users | 33 | 24 | 332 | Dynamic | 0 | Single | |
| 346 | redmine/trackers | 33 | 10 | 331 | Dynamic | 0 | Single | |
| 345 | redmine/tokens | 33 | 9 | 330 | Dynamic | 0 | Single | |
| 361 | redmine/time_entries | 33 | 17 | 346 | Dynamic | 0 | Single | |
| 423 | redmine/settings | 33 | 7 | 408 | Dynamic | 0 | Single | |
| 325 | redmine/schema_migrations | 33 | 4 | 310 | Dynamic | 0 | Single | |
| 410 | redmine/roles_managed_roles | 33 | 5 | 395 | Dynamic | 0 | Single | |
| 344 | redmine/roles | 33 | 15 | 329 | Dynamic | 0 | Single | |
| 421 | redmine/repositories | 33 | 16 | 406 | Dynamic | 0 | Single | |
| 424 | redmine/reactions | 33 | 9 | 409 | Dynamic | 0 | Single | |
| 400 | redmine/queries_roles | 33 | 5 | 385 | Dynamic | 0 | Single |
| 过滤行: |