正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.2532 秒。) [ORDINAL_POSITION: 6... - 3...]
SELECT * FROM `KEY_COLUMN_USAGE` ORDER BY `ORDINAL_POSITION` DESC
| 过滤行: |
| CONSTRAINT_CATALOG | CONSTRAINT_SCHEMA | CONSTRAINT_NAME | TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | COLUMN_NAME |
ORDINAL_POSITION 1
|
POSITION_IN_UNIQUE_CONSTRAINT | REFERENCED_TABLE_SCHEMA | REFERENCED_TABLE_NAME | REFERENCED_COLUMN_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | gitea | UQE_reaction_s | def | gitea | reaction | original_author | 6 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | mysql | PRIMARY | def | mysql | procs_priv | Routine_type | 5 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | phpmyadmin | PRIMARY | def | phpmyadmin | pma__navigationhiding | table_name | 5 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | gitea | UQE_reaction_s | def | gitea | reaction | original_author_id | 5 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | mysql | PRIMARY | def | mysql | columns_priv | Column_name | 5 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | mysql | PRIMARY | def | mysql | index_stats | prefix_arity | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | mysql | PRIMARY | def | mysql | procs_priv | Routine_name | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | phpmyadmin | PRIMARY | def | phpmyadmin | pma__navigationhiding | db_name | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | gitea | UQE_reaction_s | def | gitea | reaction | user_id | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | mysql | PRIMARY | def | mysql | innodb_index_stats | stat_name | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | mysql | PRIMARY | def | mysql | columns_priv | Table_name | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | mysql | PRIMARY | def | mysql | proxies_priv | Proxied_user | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | mysql | PRIMARY | def | mysql | tables_priv | Table_name | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | gitea | UQE_action_artifact_runid_name_path | def | gitea | action_artifact | artifact_name | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | redmine | index_reactions_on_reactable_type_and_reactable_id... | def | redmine | reactions | user_id | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | bugtracker | PRIMARY | def | bugtracker | mantis_config_table | user_id | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | phpmyadmin | db_name | def | phpmyadmin | pma__column_info | column_name | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | mysql | PRIMARY | def | mysql | procs_priv | User | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | phpmyadmin | PRIMARY | def | phpmyadmin | pma__tracking | version | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | phpmyadmin | PRIMARY | def | phpmyadmin | pma__table_coords | pdf_page_number | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | gitea | UQE_repo_archiver_s | def | gitea | repo_archiver | commit_id | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | gitea | UQE_review_state_pull_commit_user | def | gitea | review_state | commit_sha | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | phpmyadmin | PRIMARY | def | phpmyadmin | pma__relation | master_field | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | mysql | Host | def | mysql | roles_mapping | Role | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| def | mysql | PRIMARY | def | mysql | column_stats | column_name | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 过滤行: |