正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.1236 秒。) [SEQ_IN_INDEX: 6... - 3...]
SELECT * FROM `STATISTICS` ORDER BY `SEQ_IN_INDEX` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME |
SEQ_IN_INDEX 1
|
COLUMN_NAME | COLLATION | CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | gitea | reaction | 0 | gitea | UQE_reaction_s | 6 | original_author | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | phpmyadmin | pma__navigationhiding | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 5 | table_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 5 | Column_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | gitea | action | 1 | gitea | IDX_action_au_r_c_u_d | 5 | is_deleted | A | 141 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | gitea | reaction | 0 | gitea | UQE_reaction_s | 5 | original_author_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | procs_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 5 | Routine_type | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | gitea | action | 1 | gitea | IDX_action_au_r_c_u_d | 4 | user_id | A | 141 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | gitea | reaction | 0 | gitea | UQE_reaction_s | 4 | user_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | prefix_arity | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proxies_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Proxied_user | A | 1 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | procs_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Routine_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | stat_name | A | 2882 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__navigationhiding | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 4 | db_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__history | 1 | phpmyadmin | username | 4 | timevalue | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Table_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | tables_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Table_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__table_uiprefs | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 3 | table_name | A | 100 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__navigationhiding | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 3 | item_type | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__savedsearches | 0 | phpmyadmin | u_savedsearches_username_dbname | 3 | search_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__history | 1 | phpmyadmin | username | 3 | table | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__relation | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 3 | master_field | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__column_info | 0 | phpmyadmin | db_name | 3 | column_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | gitea | commit_status | 0 | gitea | UQE_commit_status_repo_sha_index | 3 | sha | A | 89 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | gitea | action | 1 | gitea | IDX_action_au_c_u | 3 | user_id | A | 141 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | phpmyadmin | pma__usergroups | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 3 | allowed | A | 0 | NULL | NULL | BTREE |
| 过滤行: |