将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `DATA_SIZE` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE 递减 递增 1 COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 2 10 INDEX 1 0 YES 5426082327 0 1480067648 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 110 11936 0 NO IO_NONE NO 154257
0 220 0 499 INDEX 0 0 NO 0 0 1480074624 `SYS_TABLES` CLUST_IND 139 11247 0 NO IO_NONE NO 154384
0 214 11 3 INDEX 1 0 NO 5426151852 5426151601 1480057023 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 100 10991 0 NO IO_NONE NO 154384
0 252 0 9 INDEX 0 0 NO 0 0 1480076980 `SYS_TABLES` ID_IND 230 8565 0 NO IO_NONE NO 154423
0 218 0 498 INDEX 0 0 NO 0 0 1480074623 `SYS_TABLES` CLUST_IND 91 7668 0 NO IO_NONE NO 154384
0 6 277 3 INDEX 0 0 YES 0 0 1480067682 `gitea`.`commit_status_index` PRIMARY 30 2520 0 NO IO_NONE NO 154257
0 246 195 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1480076447 `bugtracker`.`mantis_user_pref_table` PRIMARY 25 2515 0 NO IO_NONE NO 154415
0 8 277 5 INDEX 0 0 NO 0 0 1480067702 `gitea`.`commit_status_index` IDX_commit_status_index_max_index 30 660 0 NO IO_NONE NO 154257
0 208 9 3 INDEX 1 0 YES 5426153059 5426136558 1480056680 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 479 0 NO IO_NONE NO 154384
0 131 330 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1480073565 `redmine`.`tokens` PRIMARY 2 168 0 NO IO_NONE NO 154361
0 41 193 3 INDEX 0 0 YES 0 0 1480069959 `bugtracker`.`mantis_tag_table` PRIMARY 3 138 0 NO IO_NONE NO 154289
0 27 346 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1480069942 `redmine`.`time_entries` PRIMARY 1 85 0 NO IO_NONE NO 154289
0 227 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 1480059030 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 71 0 NO IO_NONE NO 154397
0 217 0 8 INDEX 0 0 NO 0 0 1480074622 `SYS_TABLES` CLUST_IND 2 61 0 NO IO_NONE NO 154384
0 91 324 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1480071582 `redmine`.`members` PRIMARY 1 57 0 NO IO_NONE NO 154315
0 249 392 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1480076638 `redmine`.`email_addresses` PRIMARY 1 56 0 NO IO_NONE NO 154415
0 104 331 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1480072339 `redmine`.`trackers` PRIMARY 1 47 0 NO IO_NONE NO 154343
0 179 0 246 SYSTEM 1 0 NO 5426142476 5426133804 1480004842 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 154369
0 44 0 506 UNDO_LOG 1 0 NO 5426107425 0 1480070031 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 154311
0 132 330 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1480073565 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 154361
0 163 0 223 SYSTEM 1 0 NO 5426117004 0 1479896480 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 154369
0 24 0 222 SYSTEM 1 0 NO 5426116960 0 1480069224 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 154278
0 76 0 289 SYSTEM 1 0 NO 5426052294 0 1480017453 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 154315
0 202 0 270 SYSTEM 1 0 NO 5426036955 0 1479662126 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 154369
0 107 0 48 SYSTEM 0 0 NO 0 0 1480072549 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 154343
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签