正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0781 秒。) [PRTYPE: 14684431... - 14684431...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `PRTYPE` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | POS | MTYPE |
PRTYPE 1
|
LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | disk_filename | 4 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 368 | name | 2 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 424 | reactable_type | 1 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 405 | revision | 2 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 369 | subject | 3 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 364 | watchable_type | 1 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 347 | lastname | 4 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 420 | digest | 7 | 12 | 14684431 | 256 | |
| 407 | address | 2 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 425 | secret | 3 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 415 | name | 2 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 378 | name | 1 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 367 | relation_type | 3 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 423 | name | 1 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 325 | version | 0 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 431 | token | 3 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 358 | title | 2 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 425 | name | 1 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 421 | url | 2 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 408 | title | 3 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 371 | name | 2 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 420 | filename | 3 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 348 | sharing | 9 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 416 | subject | 3 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 326 | key | 0 | 12 | 14684431 | 1020 |
| 过滤行: |