正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0468 秒。) [SPACE: 416... - 382...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_DATAFILES` ORDER BY `SPACE` DESC
| 过滤行: |
SPACE 1
|
PATH | |
|---|---|---|
| 416 | .\redmine\oauth_access_tokens.ibd | |
| 413 | .\redmine\oauth_access_grants.ibd | |
| 410 | .\redmine\oauth_applications.ibd | |
| 409 | .\redmine\reactions.ibd | |
| 408 | .\redmine\settings.ibd | |
| 407 | .\redmine\custom_values.ibd | |
| 406 | .\redmine\repositories.ibd | |
| 405 | .\redmine\attachments.ibd | |
| 404 | .\redmine\journals.ibd | |
| 403 | .\redmine\journal_details.ibd | |
| 401 | .\redmine\issues.ibd | |
| 400 | .\redmine\custom_field_enumerations.ibd | |
| 399 | .\redmine\auth_sources.ibd | |
| 397 | .\redmine\import_items.ibd | |
| 396 | .\redmine\imports.ibd | |
| 395 | .\redmine\roles_managed_roles.ibd | |
| 393 | .\redmine\documents.ibd | |
| 392 | .\redmine\email_addresses.ibd | |
| 391 | .\redmine\wiki_redirects.ibd | |
| 390 | .\redmine\changesets.ibd | |
| 389 | .\redmine\custom_fields.ibd | |
| 387 | .\redmine\custom_fields_roles.ibd | |
| 385 | .\redmine\queries_roles.ibd | |
| 383 | .\redmine\custom_fields_projects.ibd | |
| 382 | .\redmine\custom_fields_trackers.ibd |
| 过滤行: |