将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `NAME` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
SPACE NAME 递减 递增 1 FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
334 redmine/workflows 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
391 redmine/wiki_redirects 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
343 redmine/wiki_pages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
371 redmine/wiki_content_versions 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
370 redmine/wiki_contents 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
342 redmine/wikis 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
349 redmine/watchers 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
333 redmine/versions 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
337 redmine/user_preferences 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
332 redmine/users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 163840 163840
331 redmine/trackers 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
330 redmine/tokens 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
346 redmine/time_entries 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 163840 163840
408 redmine/settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
310 redmine/schema_migrations 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
395 redmine/roles_managed_roles 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
329 redmine/roles 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
406 redmine/repositories 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
409 redmine/reactions 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
385 redmine/queries_roles 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
339 redmine/queries 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
366 redmine/projects_trackers 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
363 redmine/projects 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
410 redmine/oauth_applications 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
416 redmine/oauth_access_tokens 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签