正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.1128 秒。) [AUTOINC: 3377... - 32...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESTATS` ORDER BY `AUTOINC` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | STATS_INITIALIZED | NUM_ROWS | CLUST_INDEX_SIZE | OTHER_INDEX_SIZE | MODIFIED_COUNTER |
AUTOINC 1
|
REF_COUNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | bugtracker/mantis_bug_history_table | Initialized | 2503 | 12 | 14 | 70 | 3377 | 1 | |
| 209 | bugtracker/mantis_tokens_table | Initialized | 6 | 1 | 1 | 42 | 998 | 1 | |
| 196 | bugtracker/mantis_bug_revision_table | Initialized | 494 | 17 | 2 | 0 | 553 | 1 | |
| 198 | bugtracker/mantis_bug_text_table | Initialized | 359 | 10 | 0 | 10 | 512 | 1 | |
| 197 | bugtracker/mantis_bug_table | Initialized | 360 | 5 | 4 | 30 | 512 | 2 | |
| 191 | bugtracker/mantis_bugnote_table | Initialized | 169 | 1 | 2 | 7 | 243 | 1 | |
| 192 | bugtracker/mantis_bugnote_text_table | Initialized | 171 | 5 | 0 | 7 | 243 | 1 | |
| 193 | bugtracker/mantis_bug_file_table | Initialized | 149 | 3617 | 2 | 2 | 221 | 1 | |
| 201 | bugtracker/mantis_email_table | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 1 | |
| 289 | gitea/branch | Initialized | 112 | 3 | 3 | 0 | 165 | 2 | |
| 322 | gitea/action | Initialized | 141 | 11 | 7 | 0 | 146 | 1 | |
| 225 | gitea/dbfs_data | Initialized | 0 | 1 | 1 | 0 | 145 | 1 | |
| 256 | gitea/repo_unit | Initialized | 112 | 1 | 2 | 0 | 126 | 1 | |
| 273 | gitea/action_task_step | Initialized | 100 | 1 | 5 | 0 | 114 | 1 | |
| 293 | gitea/commit_status_summary | Initialized | 30 | 1 | 3 | 0 | 94 | 1 | |
| 292 | gitea/commit_status_index | Initialized | 30 | 1 | 2 | 0 | 94 | 1 | |
| 291 | gitea/commit_status | Initialized | 89 | 4 | 7 | 0 | 94 | 2 | |
| 227 | gitea/notice | Initialized | 85 | 1 | 1 | 1 | 89 | 1 | |
| 248 | gitea/language_stat | Initialized | 78 | 1 | 4 | 0 | 86 | 1 | |
| 202 | bugtracker/mantis_filters_table | Initialized | 84 | 7 | 0 | 6 | 85 | 1 | |
| 212 | bugtracker/mantis_user_table | Initialized | 36 | 1 | 5 | 111 | 45 | 1 | |
| 199 | bugtracker/mantis_category_table | Initialized | 33 | 1 | 1 | 0 | 44 | 1 | |
| 262 | gitea/watch | Initialized | 34 | 1 | 3 | 0 | 38 | 1 | |
| 271 | gitea/action_task | Initialized | 25 | 7 | 10 | 0 | 32 | 2 | |
| 224 | gitea/dbfs_meta | Initialized | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 2 |
| 过滤行: |