将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `CREATE_OPTIONS` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
TABLE_CATALOG TABLE_SCHEMA TABLE_NAME TABLE_TYPE ENGINE VERSION ROW_FORMAT TABLE_ROWS AVG_ROW_LENGTH DATA_LENGTH MAX_DATA_LENGTH INDEX_LENGTH DATA_FREE AUTO_INCREMENT CREATE_TIME UPDATE_TIME CHECK_TIME TABLE_COLLATION CHECKSUM CREATE_OPTIONS 递减 递增 1 TABLE_COMMENT MAX_INDEX_LENGTH TEMPORARY
def mysql roles_mapping BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_bin NULL transactional=1 Granted roles 2305843009213685760 N
def mysql time_zone_transition_type BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=1 Time zone transition types 9007199254732800 N
def mysql plugin BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=1 MySQL plugins 2305843009213685760 N
def mysql time_zone BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 1 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=1 Time zones 9007199254732800 N
def mysql servers BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=1 MySQL Foreign Servers table 2305843009213685760 N
def mysql proc BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=1 Stored Procedures 2305843009213685760 N
def mysql time_zone_leap_second BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=1 Leap seconds information for time zones 9007199254732800 N
def mysql procs_priv BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_bin NULL transactional=1 Procedure privileges 2305843009213685760 N
def mysql time_zone_name BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=1 Time zone names 2305843009213685760 N
def mysql tables_priv BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_bin NULL transactional=1 Table privileges 2305843009213685760 N
def mysql proxies_priv BASE TABLE Aria 10 Page 1 16384 16384 17592186011648 24576 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 22:37:00 2019-10-21 21:17:49 utf8_bin NULL transactional=1 User proxy privileges 2305843009213685760 N
def mysql time_zone_transition BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=1 Time zone transitions 9007199254732800 N
def mysql global_priv BASE TABLE Aria 11 Page 7 2340 16384 17592186011648 16384 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2026-09-02 18:09:55 NULL utf8_bin NULL transactional=1 Users and global privileges 2305843009213685760 N
def mysql db BASE TABLE Aria 10 Page 8 2048 16384 17592186011648 24576 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2026-09-02 18:09:55 2019-10-21 21:17:49 utf8_bin NULL transactional=1 Database privileges 2305843009213685760 N
def mysql event BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=1 Events 2305843009213685760 N
def mysql func BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_bin NULL transactional=1 User defined functions 2305843009213685760 N
def mysql columns_priv BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_bin NULL transactional=1 Column privileges 2305843009213685760 N
def mysql table_stats BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_bin NULL transactional=0 Statistics on Tables 2305843009213685760 N
def mysql help_topic BASE TABLE Aria 10 Page 752 2146 1613824 17592186011648 40960 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=0 help topics 2305843009213685760 N
def mysql index_stats BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_bin NULL transactional=0 Statistics on Indexes 2305843009213685760 N
def mysql help_relation BASE TABLE Aria 10 Page 114 143 16384 17592186011648 16384 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=0 keyword-topic relation 9007199254732800 N
def mysql help_category BASE TABLE Aria 10 Page 48 341 16384 17592186011648 24576 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=0 help categories 2305843009213685760 N
def mysql help_keyword BASE TABLE Aria 10 Page 37 442 16384 17592186011648 24576 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_general_ci NULL transactional=0 help keywords 2305843009213685760 N
def mysql column_stats BASE TABLE Aria 10 Page 0 0 8192 17592186011648 8192 0 NULL 2019-10-21 21:17:49 2019-10-21 21:17:50 NULL utf8_bin NULL transactional=0 Statistics on Columns 2305843009213685760 N
def mysql innodb_table_stats BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 222 73 16384 0 0 0 NULL 2023-09-13 15:37:20 2026-09-03 18:35:35 NULL utf8_bin NULL stats_persistent=0 0 N
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签